- Low moisture content – 2-5% moisture
- Contains no chemical/inert hardening agents or fillers
- Highly palatable combination of dehydrated molasses, vegetable protein, vitamins, minerals and trace nutrients
- Consumption is limited by the hardness of the block, it cannot be bitten or chewed
- Weatherproof
- Predictable and consistent consumption
- Effective pasture management tool
aka Mineral tub Rite Licks
| GUARANTEED ANALYSIS | |
| Crude Protein, minimum | 16.0% |
| Crude Fat, minimum | 5.0% |
| Crude Fiber, maximum | 2.5% |
| Calcium (Ca), minimum | 1.0% |
| Calcium (Ca), maximum | 1.5% |
| Phosphorus (P), minimum | 1.0% |
| Salt (NaCl) | none added |
| Magnesium (Mg), minimum | 2.0% |
| Potassium (K), minimum | 2.0% |
| Cobalt (Co), minimum | 5 ppm |
| Copper (Cu), minimum | 250 ppm |
| Iodine (I), minimum | 10 ppm |
| Manganese (Mn), minimum | 900 ppm |
| Selenium (Se), minimum | 6 ppm |
| Zinc (Zn), minimum | 700 ppm |
| Vitamin A, minimum | 75,000 IU/lb |
| Vitamin D3, minimum | 7,100 IU/lb |
| Vitamin E, minimum | 68 IU/lb |
Note: Sheep are copper sensitive. Consult a qualified nutritionist or veterinarian to determine suitability of this product.
aka protein tub aka rite licks